Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones
Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 0
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel - Jose Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Andres - Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Francisco - Paco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Juan Carlos - Jota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rafael - Partida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Javier - Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sergio - Hermano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Fernando - Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Imprimir
Descargar en XLS
